検索ページに戻る
基礎的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 平衡水分率(23℃ 50% RH) | ISO62 | |||
| 吸水率(23℃ 50% RH,大気平衡) |
機械的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 引張破壊応力 | 引張破壊応力(23℃50%RH) | ISO527 | |||
| 引張破壊歪み | 引張破壊歪み(23℃50%RH) | ISO527 | |||
| 引張弾性率 | 引張弾性率(ヤング率,23℃50%RH) | ISO527 | |||
| 曲げ強度 | 曲げ強さ(23℃50%RH) | ISO178 | |||
| 曲げ弾性率 | 曲げ弾性率(23℃50%RH) | ISO178 | |||
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃強さ(ノッチなし) | ISO179 | |||
| シャルピー衝撃強さ(ノッチ有り) | ISO179 |
| カラー |
|---|
| 主な用途 |
|---|
| 主な特徴 |
|---|
| この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |

