検索ページに戻る
7025R|NOVAREX
| メーカー | 三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社 |
|---|---|
| 樹脂名 | PC |
| 商品名 | NOVAREX |
| ISO材質表示 |
基礎的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | ||||
| 吸水率 | 吸水率(23℃,水中) | - |
熱的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷重たわみ温度 | 荷重たわみ温度(1.80MPa) | ISO75-1,2 | |||
| 荷重たわみ温度(0.45MPa) | ISO75-1,2 | ||||
| 線膨張係数(流動) | 線膨張係数(MD) | ISO 11359-2 | |||
| 線膨張係数(直角) | 線膨張係数(TD) | ISO11359-2 |
機械的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 引張降伏応力 | 降伏応力 | ISO527-1,2 | |||
| 引張破壊歪み | 破壊呼びひずみ | ISO527-1,2 | |||
| 引張弾性率 | ISO527-1,2 | ||||
| 曲げ強度 | 曲げ強さ | ISO 178 | |||
| 曲げ弾性率 | ISO 178 | ||||
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃強さ(ノッチなし、23℃) | ISO179-1,2 | |||
| シャルピー衝撃強さ(ノッチ付、23℃) | ISO179-1,2 | ||||
| 降伏ひずみ | ISO527-1,2 |
電気的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 体積抵抗率 | IEC 60093 | ||||
| 表面抵抗率 | IEC60093 | ||||
| 誘電率 | 比誘電率(100Hz) | IEC 60250 | |||
| 比誘電率(1MHz) | IEC 60250 | ||||
| 誘電正接 | 誘電正接(100Hz) | IEC 60250 | |||
| 誘電正接(1MHz) | IEC 60250 | ||||
| 絶縁耐力 | 耐電圧(2mmt) | IEC60243-1 | |||
| 耐電圧(3mmt) | IEC60243-1 | ||||
| 耐トラッキング性 | 比較トラッキング指数(CTI) | UL746A |
成形性
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成形収縮率MD | 成形収縮率MD(3.2mmt) | ||||
| 成形収縮率TD | 成形収縮率TD(3.2mmt) | - | |||
| MFR | メルトマスフローレイト | ISO1133 | |||
| MVR | メルトボリュームレイト(300℃,1.20kg) | ISO1133 |
標準成形条件
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金型温度 |
| カラー |
|---|
| 7025IR(アイスカラー) |
| 主な特徴 |
|---|
| この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |

