検索ページに戻る
機械的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 引張破壊歪み | 引張り歪み(破断点,-40℃) | ISO 527-2 | |||
| 引張り歪み(破断点,23℃) | ISO 527-2 | ||||
| 引張り歪み(破断点,80℃) | ISO 527-2 | ||||
| 曲げ強度 | 曲げ強度(-40℃) | ISO 178 | |||
| 曲げ強度(23℃) | ISO 178 | ||||
| 曲げ強度(80℃) | ISO 178 | ||||
| 曲げ弾性率 | 曲げ弾性率(-40℃) | ISO 178 | |||
| 曲げ弾性率(23℃) | ISO 178 | ||||
| 曲げ弾性率(80℃) | ISO 178 | ||||
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃強度(ノッチ付,-40℃) | ISO 179 | |||
| シャルピー衝撃強度(ノッチ付,23℃) | ISO 179 | ||||
| シャルピー衝撃強度(ノッチなし,-40℃) | ISO 179 | ||||
| 引張強さ | 引張り強度(-40℃) | ISO 527-2 | |||
| 引張り強度(23℃) | ISO 527-2 | ||||
| 引張り強度(80℃) | ISO 527-2 |
フィラー含有率
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フィラー含有率 |
| カラー |
|---|
| 主な用途 |
|---|
| 主な特徴 |
|---|
| この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |

