検索ページに戻る
基礎的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | ||||
| 吸水率 | 吸水率(23℃水中24h) | ISO62 |
熱的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ビカット軟化温度 | ビカット軟化温度(50℃/h50N) | ISO306 | |||
| 荷重たわみ温度 | 荷重たわみ温度(1.80MPa) | ISO75-1,2 | |||
| 荷重たわみ温度(0.45MPa) | ISO75-1,2 | ||||
| 線膨張係数(流動) | 線膨張係数(parallel) | ISO11359-2 | |||
| 線膨張係数(直角) | 線膨張係数(vertical) | ISO11359-2 | |||
| 燃焼性 | 耐熱性 | UL94 | |||
| 耐熱性 | UL94 | ||||
| 耐熱性 | UL94 |
機械的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 引張破壊応力 | 引張破壊応力(5mm/min) | ISO527-1,2 | |||
| 引張破壊歪み | 引張破壊ひずみ(5mm/min) | ISO527-1,2 | |||
| 引張弾性率 | 引張弾性率(1mm/min) | ISO527-1,2 | |||
| 曲げ強度 | 曲げ強さ(2mm/min) | ISO178 | |||
| 曲げ弾性率 | 曲げ弾性率(2mm/min) | ISO178 | |||
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃強さ(ノッチなし,23℃) | ISO179 | |||
| シャルピー衝撃強さ(ノッチ付き,23℃) | ISO179 |
電気的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 体積抵抗率 | IEC60093 | ||||
| 表面抵抗率 | IEC60093 | ||||
| 誘電率 | 比誘電率(100Hz) | IEC60250 | |||
| 比誘電率(1MHz) | IEC60250 | ||||
| 誘電正接 | 誘電正接(100Hz) | IEC60250 | |||
| 誘電正接(1MHz) | IEC60250 | ||||
| 絶縁耐力 | 耐電圧(短時間法) | IEC60243-1 | |||
| 耐トラッキング性 | IEC60112 |
成形性
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成形収縮率MD | 成形収縮率(平行,4mmt) | 自社法 | |||
| 成形収縮率TD | 成形収縮率(垂直,4mmt) | 自社法 |
| 主な特徴 |
|---|
| この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |

