検索ページに戻る
基礎的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | 比重 | ISO 1183 | |||
| 吸水率 | - |
熱的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷重たわみ温度 | ISO 75 | ||||
| ISO 75 | |||||
| 線膨張係数 | ISO 11359 | ||||
| 燃焼性 | 難燃性 | UL94 |
機械的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲げ強度 | ISO 178 | ||||
| ISO 178 | |||||
| ISO 178 | |||||
| 曲げ弾性率 | ISO 178 | ||||
| ISO 178 | |||||
| ISO 178 | |||||
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃温度(ノッチ付) | ISO 179 | |||
| シャルピー衝撃温度(ノッチ付) | ISO 179 | ||||
| 表面硬度 | 硬度 | ISO 2039-1 | |||
| 引張強さ | 引張強度 | ISO 527 | |||
| 引張強度 | ISO 527 | ||||
| 引張強度 | ISO 527 | ||||
| 引張伸び | ISO 527 |
電気的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 体積抵抗率 | 体積固有抵抗 | IEC 60093 | |||
| 絶縁耐力 | 絶縁破壊強度 | IEC 60243 | |||
| 耐アーク性 | IEC 60950 |
成形性
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成形収縮率MD | - | ||||
| - | |||||
| 成形収縮率TD | - | ||||
| MFR | ISO 1133 |
標準成形条件
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 樹脂温度 | 樹脂温度設定 | ||||
| 金型温度 | 金型温度設定 |
| 主な特徴 |
|---|
| この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |

