検索ページに戻る基礎的性質
名称 | | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 |
---|
密度 | | ISO1183 | | | |
吸水率 | 吸水率(2mm) | ISO62 | | | |
吸水率(2mm) | ISO62 | | | |
吸水率(浸漬,24h) | ISO62 | | | |
熱的性質
名称 | | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 |
---|
ビカット軟化温度 | ビカット軟化温度(50℃/h50N) | ISO306 | | | |
荷重たわみ温度 | 荷重たわみ温度(1.80MPa) | ISO75-1,2 | | | |
荷重たわみ温度(0.45MPa) | ISO75-1,2 | | | |
線膨張係数(流動) | 線膨張係数 平行 | ISO11359-1,2 | | | |
線膨張係数(直角) | 線膨張係数 直角 | ISO11359-1,2 | | | |
燃焼性 | | IEC60695-11-10 | | | |
機械的性質
名称 | | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 |
---|
引張降伏応力 | 降伏応力 | ISO527-1,2 | | | |
引張破壊歪み | 破壊呼びひずみ | ISO527-1,2 | | | |
引張弾性率 | | ISO527-1,2 | | | |
曲げ弾性率 | | ISO178 | | | |
シャルピー衝撃強度 | ノッチ付きシャルピー衝撃強さ(23℃) | ISO179/1eA | | | |
ノッチ付きシャルピー衝撃強さ(-30℃) | ISO179/1eA | | | |
シャルピー衝撃強さ(23℃) | ISO179/1eU | | | |
シャルピー衝撃強さ(-30℃) | ISO179/1eU | | | |
降伏ひずみ | | ISO527-1,2 | | | |
電気的性質
名称 | | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 |
---|
体積抵抗率 | | IEC60093 | | | |
表面抵抗率 | | IEC60093 | | | |
誘電正接 | 誘電正接(1MHz) | IEC60250 | | | |
成形性
名称 | | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 |
---|
成形収縮率MD | 成形収縮率paralle | ISO 294-4, 2577 | | | |
成形収縮率TD | 成形収縮率normal | ISO 294-4, 2577 | | | |
MFR | メルトマスフローレート | ISO1133 | | | |
MVR | メルトボリュームレイト | ISO1133 | | | |
標準成形条件
名称 | | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 |
---|
樹脂温度 | 最適樹脂温度 | - | | | |
金型温度 | 最適金型温度 | - | | | |
乾燥条件 | 乾燥温度 | - | | | |
この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |
---|
| |