検索ページに戻る
500SC NC010|Delrin
| メーカー | デルリンジャパン株式会社 |
|---|---|
| 樹脂名 | POM |
| 商品名 | Delrin |
| ISO材質表示 | POM-Z |
基礎的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 |
熱的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷重たわみ温度 | 荷重たわみ温度(1.80MPa) | ISO75-1,2 | |||
| 荷重たわみ温度(0.45MPa) | ISO75-1,2 | ||||
| 線膨張係数(流動) | 線膨張係数 平行 | ISO11359-1,2 | |||
| 線膨張係数(直角) | 線膨張係数 直角 | ISO11359-1,2 |
機械的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 引張降伏応力 | 降伏応力 | ISO527-1,2 | |||
| 引張破壊歪み | 破壊呼びひずみ | ISO527-1,2 | |||
| 引張弾性率 | ISO527-1,2 | ||||
| 曲げ弾性率 | ISO178 | ||||
| シャルピー衝撃強度 | ノッチ付きシャルピー衝撃強さ(23℃) | ISO179/1eA | |||
| シャルピー衝撃強さ(23℃) | ISO179/1eU | ||||
| 降伏ひずみ | ISO527-1,2 |
| カラー |
|---|
| 主な用途 |
|---|
| 主な特徴 |
|---|
| この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |

