検索ページに戻る
2030|Ixef
| メーカー | ソルベイスペシャルティポリマーズジャパン株式会社 |
|---|---|
| 樹脂名 | PA |
| 商品名 | Ixef |
| ISO材質表示 |
基礎的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | ||||
| 吸水率 | 吸水率(23℃,24hr) | ISO62 |
熱的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷重たわみ温度 | 荷重たわみ温度(1.8MPa,アニール処理なし) | ISO75-2/A | |||
| 線膨張係数(流動) | ISO11359-2 | ||||
| 燃焼性 | UL94 |
機械的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 引張破壊応力 | ISO527-2 | ||||
| 引張破壊歪み | ISO527-2 | ||||
| 引張弾性率 | ISO527-2 | ||||
| 曲げ強度 | 曲げ応力 | ISO178 | |||
| 曲げ弾性率 | ISO178 | ||||
| アイゾット衝撃強度 | アイゾット衝撃強度(ノッチなし) | ASTMD256 | |||
| アイゾット衝撃強度(ノッチ付) | ASTMD256 |
電気的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 体積抵抗率 | IEC60093 | ||||
| 誘電率 | 誘電率(110Hz) | IEC60250 | |||
| 誘電正接 | 誘電正接(110Hz) | IEC60250 | |||
| 絶縁耐力 | IEC60243-1 | ||||
| 耐トラッキング性 | IEC60112 |
成形性
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成形収縮率 | Internal Method |
標準成形条件
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 樹脂温度 | |||||
| 金型温度 | |||||
| 乾燥条件 |
フィラー含有率
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フィラー含有率 | フィラー含有率(Glass/Mineral) |
| カラー |
|---|
| 黒,着色,灰色 |
| 主な用途 |
|---|
| 主な特徴 |
|---|
| この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |

