検索ページに戻る
5030|Torlon
| メーカー | ソルベイスペシャルティポリマーズジャパン株式会社 |
|---|---|
| 樹脂名 | PAI |
| 商品名 | Torlon |
| ISO材質表示 |
基礎的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | 比重 | ASTMD792 | |||
| 吸水率 | 吸水率(24hr) | ASTMD570 |
熱的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷重たわみ温度 | 荷重たわみ温度(1.8MPa,アニール処理なし) | ASTMD648 | |||
| 線膨張係数 | ASTMD696 | ||||
| 熱伝導率 | ASTMC177 |
機械的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 引張破壊歪み | 引張破断伸び | ASTMD1708 | |||
| 引張破断伸び | ASTMD638 | ||||
| 引張弾性率 | ASTMD638 | ||||
| 曲げ強度 | 曲げ強度(23℃) | ASTMD790 | |||
| 曲げ強度(232℃) | ASTMD790 | ||||
| 曲げ弾性率 | 曲げ弾性率(23℃) | ASTMD790 | |||
| 曲げ弾性率(232℃) | ASTMD790 | ||||
| アイゾット衝撃強度 | アイゾット衝撃強度(ノッチなし) | ASTMD4812 | |||
| アイゾット衝撃強度(ノッチ付) | ASTMD256 | ||||
| 引張強さ | ASTMD638 | ||||
| 引張応力 | ASTMD1708 |
電気的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 体積抵抗率 | ASTMD257 | ||||
| 表面抵抗率 | ASTMD257 | ||||
| 誘電率 | 誘電率(60Hz) | ASTMD150 | |||
| 誘電率(1MHz) | ASTMD150 | ||||
| 誘電正接 | 誘電正接(60Hz) | ASTMD150 | |||
| 誘電正接(1MHz) | ASTMD150 | ||||
| 絶縁耐力 | ASTMD149 |
成形性
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成形収縮率MD | ASTMD955 |
標準成形条件
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 樹脂温度 | |||||
| 金型温度 | |||||
| 乾燥条件 |
フィラー含有率
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フィラー含有率 | フィラー含有率(GF) |
| 主な用途 |
|---|
| 主な特徴 |
|---|
| この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |

