検索ページに戻る
DW-4050(Conditioned)|Omnix
| メーカー | ソルベイスペシャルティポリマーズジャパン株式会社 |
|---|---|
| 樹脂名 | HPPA |
| 商品名 | Omnix |
| ISO材質表示 | >(PA+PPA)-GF50< |
機械的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 引張降伏応力 | 引張降伏応力(23℃) | ISO527-2 | |||
| 引張破壊歪み | 引張破壊歪み(23℃) | ISO527-2 | |||
| 引張弾性率 | 引張弾性率(23℃) | ISO527-2 | |||
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃強度(ノッチなし,23℃) | ISO179 | |||
| シャルピー衝撃強度(ノッチ付,23℃) | ISO179 | ||||
| アイゾット衝撃強度 | アイゾット衝撃強度(ノッチなし,23℃) | ISO180 | |||
| アイゾット衝撃強度(ノッチあり,23℃) | ISO180 |
| カラー |
|---|
| 黒 |
| 主な用途 |
|---|
| 主な特徴 |
|---|
| この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |

