検索ページに戻る
基礎的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | ||||
| 吸水率 | 吸水率(23℃,水中,24Hr) | ISO62 | |||
| 平衡吸水率(23℃,50%RH,平衡) | ISO62 |
機械的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 引張降伏応力 | 引張応力(降伏) | ISO527-1,-2 | |||
| 引張破壊歪み | 引張ひずみ(破壊) | ISO527-1,-2 | |||
| 引張弾性率 | ISO527-1,-2 | ||||
| 曲げ強度 | 曲げ強さ | ISO178 | |||
| 曲げ弾性率 | ISO178 | ||||
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃強さ(ノッチ付き) | ISO179-1eA | |||
| シャルピー衝撃強度(ノッチなし) | ISO179-1eU | ||||
| 降伏ひずみ | 引張ひずみ(降伏) | ISO527-1,-2 |
電気的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 体積抵抗率 | IEC60093 | ||||
| 誘電率 | 比誘電率(10^6Hz) | IEC60250 | |||
| 誘電正接 | 誘電正接(10^6Hz) | IEC60250 | |||
| 絶縁耐力 | 耐電圧(1mmt) | IEC60243-1 | |||
| 耐トラッキング性 | IEC60112 |
成形性
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成形収縮率MD | 成形収縮率(平行,3mmt) | 自社法 | |||
| 成形収縮率TD | 成形収縮率(垂直,3mmt) | 自社法 | |||
| MFR | メルトフローレート(荷重2.16㎏,260℃) | ISO1133 |
| この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |

