検索ページに戻る
基礎的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | ||||
| 吸水率 | 吸水率(23℃,水中,24Hr) | ISO62 | |||
| 平衡吸水率(23℃,50%RH,平衡) | ISO62 |
電気的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 体積抵抗率 | IEC60093 | ||||
| 誘電率 | 比誘電率(10^6Hz) | IEC60250 | |||
| 誘電正接 | 誘電正接(10^6Hz) | IEC60250 | |||
| 絶縁耐力 | 耐電圧(1mmt) | IEC60243-1 |
成形性
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成形収縮率MD | 成形収縮率(平行,3mmt) | 自社法 | |||
| 成形収縮率TD | 成形収縮率(垂直,3mmt) | 自社法 |
| この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |

