検索ページに戻る
基礎的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 |
熱的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷重たわみ温度 | 荷重たわみ温度(1.8MPa) | ISO75-1,-2 | |||
| 線膨張係数(流動) | 線膨張係数(平行) | ISO11359-2 | |||
| 線膨張係数(直角) | 線膨張係数(垂直) | ISO11359-2 |
機械的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 引張降伏応力 | 引張応力(降伏) | ISO527-1,-2 | |||
| 引張破壊歪み | 引張ひずみ(破壊) | ISO527-1,-2 | |||
| 曲げ強度 | 曲げ強さ | ISO178 | |||
| 曲げ弾性率 | ISO178 | ||||
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃強さ(ノッチ付き) | ISO179-1eA | |||
| 降伏ひずみ | 引張ひずみ(降伏) | ISO527-1,-2 |
成形性
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成形収縮率MD | 成形収縮率(平行,3mmt) | 自社法 | |||
| 成形収縮率TD | 成形収縮率(垂直,3mmt) | 自社法 | |||
| MFR | メルトフローレート(荷重5㎏,320℃) | ISO1133 |
| この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |

