検索ページに戻る
AFA-6133V0Z(Dry)|Amodel
| メーカー | ソルベイスペシャルティポリマーズジャパン株式会社 |
|---|---|
| 樹脂名 | PPA |
| 商品名 | Amodel |
| ISO材質表示 |
基礎的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183/A | ||||
| 吸水率 | 吸水率(24hr) | ASTMD570 |
熱的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷重たわみ温度 | 荷重たわみ温度(1.8MPa,アニール処理なし) | ISO75-2/Af | |||
| 荷重たわみ温度(1.8MPa,アニール処理あり) | ASTMD648 | ||||
| 線膨張係数(流動) | 線膨張係数(流動,0 to 100℃) | ASTME831 | |||
| 線膨張係数(流動,100 to 200℃) | ASTME831 | ||||
| 線膨張係数(直角) | 線膨張係数(直角,0 to 100℃) | ASTME831 | |||
| 線膨張係数(直角,100 to 200℃) | ASTME831 | ||||
| 融点 | ISO11357-3 | ||||
| ASTMD3418 | |||||
| 燃焼性 | UL94 |
機械的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 引張降伏応力 | 引張降伏応力(23℃) | ISO527-2 | |||
| 引張降伏応力(100℃) | ISO527-2 | ||||
| 引張降伏応力(150℃) | ISO527-2 | ||||
| 引張降伏応力(175℃) | ISO527-2 | ||||
| 引張破壊歪み | 引張破断伸び(23℃) | ISO527-2 | |||
| 引張破断伸び(100℃) | ISO527-2 | ||||
| 引張破断伸び(150℃) | ISO527-2 | ||||
| 引張破断伸び(175℃) | ISO527-2 | ||||
| 引張破断伸び | ASTMD638 | ||||
| 引張弾性率 | 引張弾性率(23℃) | ISO527-2 | |||
| 引張弾性率(100℃) | ISO527-2 | ||||
| 引張弾性率(150℃) | ISO527-2 | ||||
| 引張弾性率(175℃) | ISO527-2 | ||||
| ASTMD638 | |||||
| 曲げ強度 | 曲げ強度(23℃) | ISO178 | |||
| 曲げ強度(100℃) | ISO178 | ||||
| 曲げ強度(150℃) | ISO178 | ||||
| 曲げ強度(175℃) | ISO178 | ||||
| ASTMD790 | |||||
| 曲げ弾性率 | 曲げ弾性率(23℃) | ISO178 | |||
| 曲げ弾性率(100℃) | ISO178 | ||||
| 曲げ弾性率(150℃) | ISO178 | ||||
| 曲げ弾性率(175℃) | ISO178 | ||||
| ASTMD790 | |||||
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃強度(ノッチなし,23℃) | ISO179/1eU | |||
| シャルピー衝撃強度(ノッチ付,23℃) | ISO179/1eA | ||||
| アイゾット衝撃強度 | アイゾット衝撃強度(ノッチなし,23℃) | ISO180/1U | |||
| アイゾット衝撃強度(ノッチ付,23℃) | ISO180/1A | ||||
| アイゾット衝撃強度(ノッチなし) | ASTMD256 | ||||
| アイゾット衝撃強度(ノッチ付) | ASTMD256 | ||||
| 引張強さ | 引張応力 | ASTMD638 |
電気的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 体積抵抗率 | ASTMD257 | ||||
| 表面抵抗率 | ASTMD257 | ||||
| 誘電率 | 誘電率(100Hz) | ASTMD150 | |||
| 誘電率(1MHz) | ASTMD150 | ||||
| 誘電正接 | 誘電正接(1MHz) | ASTMD150 | |||
| 絶縁耐力 | 絶縁耐力(3.18mm) | ASTMD149 | |||
| 耐トラッキング性 | UL746 |
成形性
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成形収縮率MD | ASTMD955 | ||||
| 成形収縮率TD | ASTMD955 |
標準成形条件
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 樹脂温度 | |||||
| 金型温度 | |||||
| 乾燥条件 |
フィラー含有率
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フィラー含有率 | フィラー含有率(GF) |
| カラー |
|---|
| 黒 |
| 主な用途 |
|---|
| 主な特徴 |
|---|
| この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |

