検索ページに戻る
R-7700|Radel
| メーカー | ソルベイスペシャルティポリマーズジャパン株式会社 |
|---|---|
| 樹脂名 | PPSU |
| 商品名 | Radel |
| ISO材質表示 |
基礎的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | 比重 | ASTMD792 | |||
| 吸水率 | 吸水率(24hr) | ASTMD570 |
熱的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷重たわみ温度 | 荷重たわみ温度(1.8Mpa,アニール処理なし,3.18mm) | ASTMD648 |
機械的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 引張破壊歪み | 引張破断伸び(3.18mm) | ASTMD638 | |||
| 引張弾性率 | 引張弾性率(3.18mm) | ASTMD638 | |||
| 曲げ強度 | 曲げ強度(3.18mm) | ASTMD790 | |||
| 曲げ弾性率 | 曲げ弾性率(3.18mm) | ASTMD790 | |||
| アイゾット衝撃強度 | アイゾット衝撃強度(ノッチなし,3.18mm) | ASTMD256 | |||
| アイゾット衝撃強度(ノッチ付,3.18mm) | ASTMD256 | ||||
| 引張強さ | 引張強さ(3.18mm) | ASTMD638 |
| カラー |
|---|
| 着色 |
| 主な用途 |
|---|
| 主な特徴 |
|---|
| この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |

