検索ページに戻る
60512|Solef
メーカー | ソルベイスペシャルティポリマーズジャパン株式会社 |
---|---|
樹脂名 | PVDF |
商品名 | Solef |
ISO材質表示 |
熱的性質
名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
比熱 | 比熱(23℃) | ASTME968 | |||
比熱(100℃) | ASTME968 | ||||
ビカット軟化温度 | ASTMD1525 | ||||
線膨張係数(流動) | 線膨張係数(流動,0 to 40℃) | ASTMD696 | |||
熱伝導率 | 熱伝導率(23℃) | ASTMC177 | |||
融点 | ASTM3418 | ||||
ガラス転移 | ガラス転移温度 | ASTMD4065 |
機械的性質
カラー |
---|
この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています | ||
---|---|---|---|
|