検索ページに戻るPC-115P|ワンダーライト
メーカー | 奇美實業 |
---|
樹脂名 | PC |
---|
商品名 | ワンダーライト |
---|
ISO材質表示 | >PC< |
---|
基礎的性質
名称 | | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 |
---|
密度 | 密度(23℃) | ISO 1183 | | | |
熱的性質
名称 | | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 |
---|
ビカット軟化温度 | ビカット軟化温度(1kg,50℃/hr) | ISO 306 | | | |
荷重たわみ温度 | 荷重たわみ温度(1.8MPa,アニール処理あり) | ISO 75/A | | | |
荷重たわみ温度(1.8MPa,アニール処理なし) | ISO 75/A | | | |
線膨張係数 | | ISO 11359 | | | |
燃焼性 | | UL 94 | | | |
機械的性質
名称 | | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 |
---|
引張降伏応力 | 引張降伏応力(50mm/min) | ISO 527 | | | |
引張破壊応力 | 引張破壊応力(50mm/min) | ISO 527 | | | |
曲げ強度 | 曲げ強度(2mm/min) | ISO 178 | | | |
曲げ弾性率 | 曲げ弾性率(2mm/min) | ISO 178 | | | |
シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃強度(ノッチ付,23℃) | ISO 179 | | | |
アイゾット衝撃強度 | アイゾット衝撃強度(ノッチ付,23℃) | ISO 180/4A | | | |
引張伸び | 引張伸び(50mm/min) | ISO 527 | | | |
成形性
名称 | | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 |
---|
成形収縮率 | | ISO 294-4 | | | |
MFR | MFR(300℃,1.2KG) | ISO 1133 | | | |
この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |
---|
|