検索ページに戻る基礎的性質
名称 | | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 |
---|
密度 | | ISO 1183 | | | |
吸水率 | 吸水率(23℃×50%RH平衡) | ISO 62 | | | |
熱的性質
名称 | | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 |
---|
荷重たわみ温度 | 荷重たわみ温度(1.82MPa) | ISO 75 | | | |
荷重たわみ温度(0.45MPa) | ISO 75 | | | |
線膨張係数(流動) | | ISO 11359 | | | |
線膨張係数(直角) | | ISO 11359 | | | |
燃焼性 | 燃焼性(0.8mmt) | UL 94 | | | |
機械的性質
名称 | | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 |
---|
引張降伏応力 | | ISO 527 | | | |
引張破壊応力 | | ISO 527 | | | |
引張破壊歪み | | ISO 527 | | | |
曲げ強度 | | ISO 178 | | | |
曲げ弾性率 | | ISO 178 | | | |
シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃強度(ノッチ付) | ISO 179 | | | |
降伏ひずみ | 引張降伏歪み | ISO 527 | | | |
光学的性質
名称 | | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 |
---|
ヘイズ | ヘイズ(3mmt) | | | | |
全光線透過率 | 光線透過率(3mmt) | | | | |
成形性
名称 | | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 |
---|
成形収縮率 | 成形収縮率(3mmt) | | | | |
MFR | MFR(190℃×21.2N) | ISO 1133 | | | |
この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |
---|
|