
熱的性質
名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
荷重たわみ温度 | 荷重たわみ温度(1.82MPa) | ISO 75 | |||
荷重たわみ温度(0.45MPa) | ISO 75 | ||||
線膨張係数(流動) | ISO 11359 | ||||
線膨張係数(直角) | ISO 11359 |
カラー |
---|
この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |
---|---|
名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
荷重たわみ温度 | 荷重たわみ温度(1.82MPa) | ISO 75 | |||
荷重たわみ温度(0.45MPa) | ISO 75 | ||||
線膨張係数(流動) | ISO 11359 | ||||
線膨張係数(直角) | ISO 11359 |
カラー |
---|
この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |
---|---|