検索ページに戻る
BF4235 000000|Pocan
基礎的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | 密度(23℃) | ISO 1183 | |||
| かさ密度(23℃) | ISO 60 | ||||
| 吸水率 | 吸水率(平衡時)(23℃,50%RH) | ISO 62 | |||
| 吸水率(飽和時)(23℃水中) | ISO 62 |
熱的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ビカット軟化温度 | ビカット軟化温度(50N,120℃/h) | ISO 306 | |||
| 荷重たわみ温度 | 荷重たわみ温度(1.80MPa) | ISO 75-1,-2 | |||
| 荷重たわみ温度(0.45MPa) | ISO 75-1,-2 | ||||
| 線膨張係数(流動) | 線膨張係数(平行方向)(23℃-55℃) | ISO 11359-1,-2 | |||
| 線膨張係数(直角) | 線膨張係数(垂直方向)(23℃-55℃) | ISO 11359-1,-2 | |||
| 融点 | 融点(10℃/分) | ISO 11357-1,-3 | |||
| 燃焼性 | 燃焼試験 | UL 94 | |||
| 燃焼試験 | UL 94 | ||||
| 燃焼試験 | UL 94 |
機械的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 引張破壊応力 | 引張破壊強さ(5mm/min) | ISO 527-1,-2 | |||
| 引張破壊歪み | 引張破壊伸び(5mm/min) | ISO 527-1,-2 | |||
| 引張弾性率 | 引張弾性率(1mm/min) | ISO 527-1,-2 | |||
| 曲げ強度 | 曲げ強さ(2mm/min) | ISO 178-A | |||
| 曲げ弾性率 | 曲げ弾性率(2mm/min) | ISO 178-A | |||
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃強さ(23℃) | ISO 179-1eU | |||
| シャルピー衝撃強さ(-30℃) | ISO 179-1eU | ||||
| シャルピー衝撃強さ(ノッチ付,23℃) | ISO 179-1eA | ||||
| シャルピー衝撃強さ(ノッチ付,-30℃) | ISO 179-1eA | ||||
| アイゾット衝撃強度 | アイゾット衝撃強さ(23℃) | ISO 180-1U | |||
| アイゾット衝撃強さ(-30℃) | ISO 180-1U | ||||
| アイゾット衝撃強さ(ノッチ付,23℃) | ISO 180-1A | ||||
| アイゾット衝撃強さ(ノッチ付,-30℃) | ISO 180-1A | ||||
| アイゾット衝撃強さ(ノッチ付,-40℃) | ISO 180-1A | ||||
| 降伏ひずみ | 曲げ強さ時 曲げひずみ(2mm/min) | ISO 178-A |
電気的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 誘電率 | 誘電率(100Hz) | IEC 60250 | |||
| 誘電率(1MHz) | IEC 60250 | ||||
| 絶縁耐力 | 絶縁破壊強さ(1mm) | IEC 60243-1 | |||
| 耐トラッキング性 | 比較トラッキング指数CTI(Solution A) | UL 746A |
成形性
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成形収縮率MD | 成形収縮率(平行方向,60×60×2,250℃/WZ80℃,600bar) | ISO 294-4 | |||
| 成形収縮率TD | 成形収縮率(垂直方向,60×60×2,250℃/WZ80℃,600bar) | ISO 294-4 | |||
| MVR | MVR(260℃,2.16kg) | ISO 1133-1 |
標準成形条件
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 樹脂温度 | |||||
| 金型温度 | |||||
| 乾燥条件 |
フィラー含有率
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フィラー含有率 |
| カラー |
|---|
| 主な用途 |
|---|
| 主な特徴 |
|---|
| この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |

