
BF4235 000000|Pocan
熱的性質
機械的性質
電気的性質
名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
誘電率 | 誘電率(100Hz) | IEC 60250 | |||
誘電率(1MHz) | IEC 60250 | ||||
絶縁耐力 | 絶縁破壊強さ(1mm) | IEC 60243-1 | |||
耐トラッキング性 | 比較トラッキング指数CTI(Solution A) | UL 746A |
成形性
名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
成形収縮率MD | 成形収縮率(平行方向,60×60×2,250℃/WZ80℃,600bar) | ISO 294-4 | |||
成形収縮率TD | 成形収縮率(垂直方向,60×60×2,250℃/WZ80℃,600bar) | ISO 294-4 | |||
MVR | MVR(260℃,2.16kg) | ISO 1133-1 |
カラー |
---|
この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |
---|---|