検索ページに戻る
N850|NORYL
| メーカー | SABIC - SHPPジャパン |
|---|---|
| 樹脂名 | PPE/PS |
| 商品名 | NORYL |
| ISO材質表示 |
基礎的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | 比重 | ASTM D792 |
熱的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ビカット軟化温度 | ビカット軟化点(Rate B/120) | ISO 306 | |||
| ビカット軟化点(Rate B/50) | ASTM D1525 | ||||
| 荷重たわみ温度 | HDT/Af(1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm) | ISO 75/Af | |||
| HDT/Bf(0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm) | ISO 75/Bf | ||||
| HDT(0.45 MPa,3.2mm,アニール無し) | ASTM D648 | ||||
| HDT(0.45 MPa,6.4mm,アニール無し) | ASTM D648 | ||||
| HDT(1.82 MPa,3.2mm,アニール無し) | ASTM D648 | ||||
| HDT(1.82 MPa,6.4mm,アニール無し) | ASTM D648 | ||||
| 線膨張係数(流動) | CTE(-40℃~+40℃)(流動方向) | ASTM E831 | |||
| 線膨張係数(直角) | CTE(-40℃~+40℃)(垂直方向) | ASTM E831 |
機械的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 引張降伏応力 | 引張強度(降伏点)(50mm/min) | ISO 527 | |||
| 引張強度(降伏点)(TypeI,50mm/min) | ASTM D638 | ||||
| 引張破壊応力 | 引張強度(破断点)(50mm/min) | ISO 527 | |||
| 引張強度(破断点)(TypeI,50mm/min) | ASTEM D638 | ||||
| 引張破壊歪み | 引張伸び(破断点)(50mm/min) | ISO 527 | |||
| 引張伸び(破断点)(TypeI,50mm/min) | ASTM D638 | ||||
| 引張弾性率 | 引張弾性(1mm/min) | ISO 527 | |||
| 引張弾性(50mm/min) | ASTM D638 | ||||
| 曲げ強度 | 曲げ強度(降伏点)(2mm/min) | ISO 178 | |||
| 曲げ強度(降伏点)(1.3mm/min,50mm span) | ASTM D790 | ||||
| 曲げ弾性率 | 曲げ弾性(2mm/min) | ISO 178 | |||
| 曲げ弾性(1.3mm/min,50mm span) | ASTM D790 | ||||
| アイゾット衝撃強度 | アイゾット衝撃強度(ノッチ付,80*10*4 +23℃) | ISO 180/1A | |||
| アイゾット衝撃強度(ノッチ付,23℃) | ASTM D256 | ||||
| 引張伸び | 引張伸び(降伏点)(50mm/min) | ISO 527 | |||
| 引張伸び(降伏点)(TypeI,50mm/min) | ASTM D638 |
電気的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐トラッキング性 | CTI(Comparative Tracking Index)(UL,PLC) | UL 746A |
成形性
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成形収縮率MD | 成形収縮率(流動方向)(3.2mm) | SABIC method | |||
| MFR | メルトフローレート(220℃/2.16kgf) | ASTM D1238 | |||
| メルトフローレート(260℃/3.8kgf) | ASTM D1238 |
標準成形条件
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 樹脂温度 | |||||
| 金型温度 | |||||
| 乾燥条件 | 乾燥温度 |
| カラー |
|---|
| 主な用途 |
|---|
| 主な特徴 |
|---|
| この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |

