検索ページに戻る
G4080HR|Xytron
| メーカー | エンバリオジャパン株式会社(旧DSMエンジニアリングマテリアルズ(株)) |
|---|---|
| 樹脂名 | PPS |
| 商品名 | Xytron |
| ISO材質表示 |
基礎的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | ||||
| 吸水率 | 吸水率(23℃/50%R.H) | Sim.to ISO 62 |
熱的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷重たわみ温度 | 荷重たわみ温度(1.8MPa) | ISO 75-1/-2 | |||
| 線膨張係数(流動) | 線膨張係数(流れ方向) | ISO 11359-1/-2 | |||
| 線膨張係数(流れ方向,Tg以上) | ISO 11359-1/-2 | ||||
| 線膨張係数(直角) | 線膨張係数(垂直方向) | ISO 11359-1/-2 | |||
| 線膨張係数(垂直方向,Tg以上) | ISO 11359-1/-2 | ||||
| 融点 | 融点(10℃/min) | ISO 11357-1/-3 |
機械的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 引張破壊応力 | 引張破断強度 | ISO 527-1/-2 | |||
| 引張破断強度(120℃) | ISO 527-1/-2 | ||||
| 引張破断強度(160℃) | ISO 527-1/-2 | ||||
| 引張破断強度(200℃) | ISO 527-1/-2 | ||||
| 引張破壊歪み | 引張破断ひずみ | ISO 527-1/-2 | |||
| 引張破断ひずみ(120℃) | ISO 527-1/-2 | ||||
| 引張破断ひずみ(160℃) | ISO 527-1/-2 | ||||
| 引張破断ひずみ(200℃) | ISO 527-1/-2 | ||||
| 引張弾性率 | ISO 527-1/-2 | ||||
| 引張弾性率(120℃) | ISO 527-1/-2 | ||||
| 引張弾性率(160℃) | ISO 527-1/-2 | ||||
| 引張弾性率(200℃) | ISO 527-1/-2 | ||||
| 曲げ強度 | ISO 178 | ||||
| 曲げ弾性率 | ISO 178 | ||||
| 曲げ弾性率(120℃) | ISO 178 | ||||
| 曲げ弾性率(160℃) | ISO 178 | ||||
| 曲げ弾性率(200℃) | ISO 178 | ||||
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃強さ(23℃) | ISO 179/1eU | |||
| シャルピー衝撃強さ(-30℃) | ISO 179/1eU | ||||
| シャルピー衝撃強さ(ノッチ付き,23℃) | ISO 179/1eA | ||||
| シャルピー衝撃強さ(ノッチ付き,-30℃) | ISO 179/1eA | ||||
| アイゾット衝撃強度 | アイゾット衝撃強さ(ノッチなし,23℃) | ISO 180/1U | |||
| アイゾット衝撃強さ(ノッチ付き,23℃) | ISO 180/1A | ||||
| アイゾット衝撃強さ(ノッチ付き,-40℃) | ISO 180/1A | ||||
| 表面硬度 | ロックウェル硬度 | ISO 2039-2 | |||
| ロックウェル硬度 | ISO 2039-2 |
電気的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 体積抵抗率 | 体積固有抵抗率 | IEC 60093 | |||
| 誘電率 | 誘電率(5GHz) | IEC 60250 | |||
| 誘電正接 | 誘電正接(5GHz) | IEC 60250 | |||
| 絶縁耐力 | 絶縁破壊強さ | IEC 60243-1 | |||
| 耐トラッキング性 | 耐トラッキング指数 | IEC 60112 |
成形性
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成形収縮率MD | 成形収縮率(流れ方向) | ISO 294-4 | |||
| 成形収縮率TD | 成形収縮率(垂直方向) | ISO 294-4 |
| カラー |
|---|
| ナチュラル |
| 主な用途 |
|---|
| 主な特徴 |
|---|
| この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |

