
熱的性質
名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
ビカット軟化温度 | ビカット軟化温度(荷重:10N,昇温レート:50℃/h/ダンベル片(4mm)) | ISO 306 | |||
荷重たわみ温度 | 荷重たわみ温度(荷重:0.45MPa,昇温レート120℃/h/ダンベル片(4mm)) | ISO 75 | |||
融点 | 融点(DSC法,昇温レート:10℃/min/ペレット) | 三井化学法 |
機械的性質
電気的性質
名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
体積抵抗率 | 体積抵抗率(角板(2mm厚)) | IEC 60093 | |||
誘電率 | 比誘電率(1MHz/角板(2mm厚)) | IEC 60250 | |||
絶縁耐力 | 絶縁破壊電圧(角板(2mm)) | IEC 60243-1 |
光学的性質
名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
ヘイズ | 全ヘイズ(光源:D65/角板(2mm厚)) | ISO 14782 | |||
全光線透過率 | 全光線透過率(光源:D65/角板(2mm厚)) | ISO 14782 | |||
屈折率 | 屈折率(光源:D線/角板(2mm厚)) | ISO 489 |
カラー |
---|
透明 |
この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |
---|---|