検索ページに戻る
基礎的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | 密度(密度勾配管法/ペレット) | 三井化学法 | |||
| 吸水率 |
熱的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ビカット軟化温度 | ビカット軟化温度(荷重:10N,昇温レート:50℃/h/ダンベル片(4mm)) | ISO 306 | |||
| 荷重たわみ温度 | 荷重たわみ温度(荷重:0.45MPa,昇温レート120℃/h/ダンベル片(4mm)) | ISO 75 | |||
| 融点 | 融点(DSC法,昇温レート:10℃/min/ペレット) | 三井化学法 |
機械的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 引張降伏応力 | 降伏点応力(速度:5mm/min/ダンベル片(4mm)) | ISO 527 | |||
| 降伏点応力(速度:50mm/min/ダンベル片(4mm)) | ISO 527 | ||||
| 引張破壊歪み | 破断伸び(速度:5mm/min/ダンベル片(4mm)) | ISO 527 | |||
| 破断伸び(速度:50mm/min/ダンベル片(4mm)) | ISO 527 | ||||
| 引張弾性率 | 引張弾性率(速度:2mm/min/ダンベル片(4mm)) | ISO 257 | |||
| 曲げ強度 | 曲げ強度(速度:2mm/min/ダンベル片(4mm)) | ISO 178 | |||
| 曲げ弾性率 | 曲げ弾性率(速度:2mm/min/ダンベル片(4mm)) | ISO 178 | |||
| アイゾット衝撃強度 | IZ衝撃試験(ノッチ有り/ダンベル片(4mm)) | ISO 180(一部三井化学法) | |||
| IZ衝撃試験(ノッチ無し/ダンベル片(4mm)) | ISO 180(一部三井化学法) | ||||
| 表面硬度 | ロックウェル硬度 | ISO 2039 |
電気的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 体積抵抗率 | 体積抵抗率(角板(2mm厚)) | IEC 60093 | |||
| 誘電率 | 比誘電率(1MHz/角板(2mm厚)) | IEC 60250 | |||
| 絶縁耐力 | 絶縁破壊電圧(角板(2mm)) | IEC 60243-1 |
成形性
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成形収縮率MD | 成形収縮率(射出角板(2mm厚)MD) | 三井化学法 | |||
| 成形収縮率TD | 成形収縮率(射出角板(19mm厚)TD) | 三井化学法 | |||
| MFR | MFR(荷重:5kg,試験湿度:260℃/ペレット) | 三井化学法 |
| カラー |
|---|
| 白色 |
| 主な用途 |
|---|
| 主な特徴 |
|---|
| この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |

