
熱的性質
名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
ビカット軟化温度 | ビカット軟化点(VST/B/50) | ISO 306 | |||
荷重たわみ温度 | 加重たわみ温度(1.8Mpa) | ISO 75-1/2 | |||
線膨張係数 | 線膨張係数(23~80℃,アニール 90℃×30min) | ISO 11359 Method A |
機械的性質
名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
引張破壊歪み | 引張破断伸度(50mm/min) | ISO 527-1/2 | |||
引張弾性率 | 引張弾性率(1mm/min) | ISO 527-1/2 | |||
曲げ弾性率 | ISO 178 | ||||
表面硬度 | 硬度 | ISO 868 | |||
引張強さ | 引張降伏点強度(50mm/min) | ISO 527-1/2 | |||
引張伸び | 引張降伏点伸度(50mm/min) | ISO 527-1/2 |
カラー |
---|
ナチュラル |
この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |
---|---|