検索ページに戻る
基礎的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | 密度(絶乾時) | ISO 1183 |
熱的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷重たわみ温度 | 荷重たわみ温度(1.80MPa)(絶乾時) | ISO 75-1/-2 | |||
| 荷重たわみ温度(0.45MPa)(絶乾時) | ISO 75-1/-2 | ||||
| 線膨張係数(流動) | 線膨張係数(平行)(絶乾時) | ISO 11359-1/-2 | |||
| 線膨張係数(直角) | 線膨張係数(直角)(絶乾時) | ISO 11359-1/-2 | |||
| 融点 | 溶融温度(10℃/min)(絶乾時) | ISO 11357-1/-3 | |||
| 燃焼性 | IEC 60695-11-10 | ||||
| ガラス転移点 | ガラス転移点(10℃/min)(絶乾時) | ISO 11357-1/-3 | |||
| ガラス転移点(10℃/min)(23℃50%RH平衡吸水時) | ISO 11357-1/-3 |
機械的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 引張破壊応力 | 破壊応力(絶乾時) | ISO 527-1/-2 | |||
| 破壊応力(23℃50%RH平衡吸水時) | ISO 527-1/-2 | ||||
| 引張破壊歪み | 破壊ひずみ(絶乾時) | ISO 527-1/-2 | |||
| 破壊ひずみ(23℃50%RH平衡吸水時) | ISO 527-1/-2 | ||||
| 引張弾性率 | 引張弾性率(絶乾時) | ISO 527-1/-2 | |||
| 引張弾性率(23℃50%RH平衡吸水時) | ISO 527-1/-2 | ||||
| 曲げ強度 | 曲げ強さ(絶乾時) | ISO 178 | |||
| 曲げ弾性率 | 曲げ弾性率(絶乾時) | ISO 178 | |||
| 曲げ弾性率(23℃50%RH平衡吸水時) | ISO 178 | ||||
| シャルピー衝撃強度 | ノッチ付きシャルピー衝撃強さ(23℃)(絶乾時) | ISO 179/1eA | |||
| ノッチ付きシャルピー衝撃強さ(23℃)(23℃50%RH平衡吸水時) | ISO 179/1eA | ||||
| ノッチ付きシャルピー衝撃強さ(-30℃)(絶乾時) | ISO 179/1eA | ||||
| ノッチ付きシャルピー衝撃強さ(-30℃)(23℃50%RH平衡吸水時) | ISO 179/1eA | ||||
| ノッチ付きシャルピー衝撃強さ(-40℃)(絶乾時) | ISO 179/1eA | ||||
| ノッチ付きシャルピー衝撃強さ(-40℃)(23℃50%RH平衡吸水時) | ISO 179/1eA | ||||
| シャルピー衝撃強さ(23℃)(絶乾時) | ISO 179/1eU | ||||
| シャルピー衝撃強さ(23℃)(23℃50%RH平衡吸水時) | ISO 179/1eU | ||||
| アイゾット衝撃強度 | アイゾット衝撃強度,ノッチ付き(23℃)(絶乾時) | ISO 180/1A | |||
| アイゾット衝撃強度,ノッチ付き(23℃)(23℃50%RH平衡吸水時) | ISO 180/1A | ||||
| アイゾット衝撃強度,ノッチ付き(-30℃)(絶乾時) | ISO 180/1A | ||||
| アイゾット衝撃強度,ノッチ付き(-30℃)(23℃50%RH平衡吸水時) | ISO 180/1A | ||||
| アイゾット衝撃強度,ノッチ付き(-40℃)(絶乾時) | ISO 180/1A | ||||
| アイゾット衝撃強度,ノッチ付き(-40℃)(23℃50%RH平衡吸水時) | ISO 180/1A | ||||
| アイゾット衝撃強度,ノッチ無し(23℃)(絶乾時) | ISO 180/1U | ||||
| アイゾット衝撃強度,ノッチ無し(23℃)(23℃50%RH平衡吸水時) | ISO 180/1U | ||||
| アイゾット衝撃強度,ノッチ無し(-30℃)(絶乾時) | ISO 180/1U | ||||
| アイゾット衝撃強度,ノッチ無し(-30℃)(23℃50%RH平衡吸水時) | ISO 180/1U |
電気的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐トラッキング性 | 耐トラッキング性(絶乾時) | IEC 60112 |
成形性
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成形収縮率MD | 成形収縮率(平行)(絶乾時) | ISO 294-4,2577 | |||
| 成形収縮率TD | 成形収縮率(垂直)(絶乾時) | ISO 294-4,2577 |
標準成形条件
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 樹脂温度 | 最適樹脂温度 | ||||
| 金型温度 | 最適金型温度 | ||||
| 乾燥条件 | 乾燥温度 |
フィラー含有率
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フィラー含有率 |
| カラー |
|---|
| 主な用途 |
|---|
| 主な特徴 |
|---|
| この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |

