検索ページに戻る
AK15|EXCELLOY
| メーカー | テクノUMG株式会社 |
|---|---|
| 樹脂名 | ABS/PAアロイ |
| 商品名 | EXCELLOY |
| ISO材質表示 |
基礎的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | 密度(絶乾) | ISO 1183 |
熱的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷重たわみ温度 | 荷重たわみ温度(絶乾) | ISO 75 | |||
| 荷重たわみ温度(水分1.6%) | ISO 75 |
機械的性質
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲げ強度 | 曲げ強さ(絶乾) | ISO 178 | |||
| 曲げ強さ(水分1.6%) | ISO 178 | ||||
| 曲げ弾性率 | 曲げモジュラス(絶乾) | ISO 178 | |||
| 曲げモジュラス(水分1.6%) | ISO 178 | ||||
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃強さ(絶乾) | ISO 179 | |||
| シャルピー衝撃強さ(水分1.6%) | ISO 179 | ||||
| 表面硬度 | ロックウェル硬さ(絶乾) | ISO 2039 | |||
| ロックウェル硬さ(水分1.6%) | ISO 2039 | ||||
| 引張強さ | 引張強さ(絶乾) | ISO 527 | |||
| 引張強さ(水分1.6%) | ISO 527 |
成形性
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成形収縮率 | 成形収縮率(絶乾) | ISO 294-4 | |||
| MFR | メルトマスフローレート(絶乾)(260℃,98N) | ISO 1133 |
標準成形条件
| 名称 | 検査方法 | 単位 | 値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 樹脂温度 | シリンダー温度(絶乾) | ||||
| 金型温度 | 金型温度(絶乾) | ||||
| 乾燥条件 | 予備乾燥温度(絶乾) |
| カラー |
|---|
| オールカラー |
| 主な用途 |
|---|
| 主な特徴 |
|---|
| この樹脂をチェックした人はこんな記事を読んでいます | この樹脂をチェックした人はこんな商品もチェックしています |

