ナフサ貿易統計
2026年7月
※財務省貿易統計の発表データに基づき掲載しております。
輸入ナフサ価格
104,331円/kl
時系列データ
2025/09/01 - 2026/09/01
| ナフサ貿易統計 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 輸入ナフサ価格 円/kl | |
| 2026/07 | 104,331 | |
| 2026/06 | 121,981 | |
| 2026/05 | 123,732 | |
| 2026/04 | 101,754 | |
| 2026/03 | 66,069 | |
| 2026/02 | 62,893 | |
| 2026/01 | 62,568 | |
| 2025/12 | 63,638 | |
| 2025/11 | 64,170 | |
| 2025/10 | 63,034 | |
| 2025/09 | 61,295 | |
