外国為替公示相場
2026年11月19日木曜日
※みずほ銀行の発表データに基づき掲載しております。
USD/JPY
TTS(電信売相場)
160.5
TTB(電信買相場)
158.5
時系列データ
2026/10/20 - 2026/11/20
USD/JPY
| 外国為替公示相場/通貨 USD/JPY | ||
|---|---|---|
| 日付 | TTS | TTB |
| 2026/11/19 | 160.5 | 158.5 |
| 2026/11/18 | 160.59 | 158.59 |
| 2026/11/17 | 160.45 | 158.45 |
| 2026/11/16 | 160.86 | 158.86 |
| 2026/11/13 | 160.93 | 158.93 |
| 2026/11/12 | 160.69 | 158.69 |
| 2026/11/11 | 159.83 | 157.83 |
| 2026/11/10 | 159.14 | 157.14 |
| 2026/11/09 | 159.38 | 157.38 |
| 2026/11/06 | 158.78 | 156.78 |
| 2026/11/05 | 159.22 | 157.22 |
| 2026/11/04 | 159.59 | 157.59 |
| 2026/11/02 | 158.8 | 156.8 |
| 2026/10/30 | 158.59 | 156.59 |
| 2026/10/29 | 159.03 | 157.03 |
| 2026/10/28 | 158.86 | 156.86 |
| 2026/10/27 | 158.64 | 156.64 |
| 2026/10/26 | 158.21 | 156.21 |
| 2026/10/23 | 157.5 | 155.5 |
| 2026/10/22 | 159.27 | 157.27 |
| 2026/10/21 | 159.41 | 157.41 |
※2012年4月以降はみずほ銀行の外国公示相場、2012年3月以前は三井住友銀行の外国公示相場に基づき掲載しております。
