外国為替公示相場
2026年10月5日月曜日
※みずほ銀行の発表データに基づき掲載しております。
USD/JPY
TTS(電信売相場)
158.75
TTB(電信買相場)
156.75
時系列データ
2026/09/06 - 2026/10/06
USD/JPY
| 外国為替公示相場/通貨 USD/JPY | ||
|---|---|---|
| 日付 | TTS | TTB |
| 2026/10/05 | 158.75 | 156.75 |
| 2026/10/02 | 159.09 | 157.09 |
| 2026/10/01 | 158.97 | 156.97 |
| 2026/09/30 | 158.33 | 156.33 |
| 2026/09/29 | 158.4 | 156.4 |
| 2026/09/28 | 158.72 | 156.72 |
| 2026/09/25 | 159.78 | 157.78 |
| 2026/09/24 | 158.99 | 156.99 |
| 2026/09/18 | 157.35 | 155.35 |
| 2026/09/17 | 157.26 | 155.26 |
| 2026/09/16 | 156.42 | 154.42 |
| 2026/09/15 | 155.69 | 153.69 |
| 2026/09/14 | 154.68 | 152.68 |
| 2026/09/11 | 155.65 | 153.65 |
| 2026/09/10 | 154.73 | 152.73 |
| 2026/09/09 | 154.74 | 152.74 |
| 2026/09/08 | 154.75 | 152.75 |
| 2026/09/07 | 156.93 | 154.93 |
※2012年4月以降はみずほ銀行の外国公示相場、2012年3月以前は三井住友銀行の外国公示相場に基づき掲載しております。
